| 机构名称 | 天津大学利物浦福州联合学院(英文:The Tianjin University Liverpool Fuzhou Joint Institute) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 福建省福州市长乐区善政路1号 | 法定代表人 | 柴立元 |
| 中外合作办学者 | 中方:天津大学 | 校长或主要行政负责人 | 黄辉 |
| 外方:The University of Liverpool, UK(英国利物浦大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士研究生教育;外国硕士学位教育 | 学制 | 本科学历教育:4年 硕士研究生教育:3年 外国硕士学位教育:1.5年 |
| 办学规模 | 办学总规模为1180人,本科学历教育每年招收120人(智能医学工程专业每年招收120人),硕士研究生教育每年招收60人(生物学专业每年招收20人、计算机技术专业每年招收40人),外国硕士学位教育每年招收260人(生物与生物医学科学专业每年招收60人、药理学与毒理学专业每年招收80人、高级大数据科学与人工智能专业每年招收60人、计算机科学专业每年招收60人) | 招生起止年份 | 本科学历教育: 2026年-2041年 硕士研究生教育: 2027年- 2042年(每年1期) 外国硕士学位教育: 2026年-2043年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求。 硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,中方高校按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于英国利物浦大学同类专业在英国的标准) | ||
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:智能医学工程(专业代码:140007T) 硕士研究生教育:生物学、计算机技术 外国硕士学位教育:生物与生物医学科学、药理学与毒理学、高级大数据科学与人工智能、计算机科学 |
||
| 颁发证书 | 中方: 本科学历教育:天津大学本科学历证书、学士学位证书; 硕士研究生教育:天津大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书 |
||
| 外方: 本科学历教育: Bachelor of Science with Honours in Biomedical Sciences (生物医学科学荣誉学士学位证书); 硕士研究生教育: Master of Research in Biological and Biomedical Science(生物与生物医学科学研究型硕士学位证书); Master of Science in Advanced Data Science and AI(高级大数据科学与人工智能理学硕士学位证书); Master of Science in Computer Science(计算机科学理学硕士学位证书) 外国硕士学位教育: Master of Research in Biological and Biomedical Science(生物与生物医学科学研究型硕士学位证书); Master of Science in Pharmacology and Toxicology(药理学与毒理学理学硕士学位证书); Master of Science in Advanced Data Science and AI(高级大数据科学与人工智能理学硕士学位证书); Master of Science in Computer Science(计算机科学理学硕士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) |
|||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE35UKA02DNR20252572N | ||
| 许可证有效期 | 2045年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 办学层次和类别 | 由“硕士研究生教育;外国硕士学位教育”变更为“本科学 历教育;硕士研究生教育;外国硕士学位教育” | 2026年5月 | 教育部 |
| 学制 | 由“硕士研究生教育:3年外国硕士学位教育:1.5年”变更为“本科学历教育:4年硕士研究生教育:3年外国硕士学位教育:1.5年” | 2026年5月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模为700人,硕士研究生教育每年招收60人(生物学专业每年招收20人、计算机技术专业每年招收40人),外国硕士学位教育每年招收260人(生物与生物医学科学专业每年招收60人、药理学与毒理学专业每年招收80人、高级大数据科学与人工智能专业每年招收60人、计算机科学专业每年招收60人)”变更为“办学总规模为1180人,本科学历教育每年招收120人(智能医学工程专业每年招收120人),硕士研究生教育每年招收60人(生物学专业每年招收20人、计算机技术专业每年招收40人),外国硕士学位教育每年招收260人(生物与生物医学科学专业每年招收60人、药理学与毒理学专业每年招收80人、高级大数据科学与人工智能专业每年招收60人、计算机科学专业每年招收60人)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 中方颁发证书 | 由“硕士研究生教育:天津大学硕士研究生学历证书、硕 士学位证书”变更为“本科学历教育:天津大学本科学历证书、学士学位证书; 硕士研究生教育:天津大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书 ” | 2026年5月 | 教育部 |
| 外方颁发证书 | 由“硕士研究生教育: Master of Research in Biological and Biomedical Science(生物与生物医学科学研究型硕士学位证书); Master of Science in Advanced Data Science and AI(高级大数据科学与人工智能理学硕士学位证书); Master of Science in Computer Science(计算机科学理学硕士学位证书) 外国硕士学位教育: Master of Research in Biological and Biomedical Science(生物与生物医学科学研究型硕士学位证书 ); Master of Science in Pharmacology and Toxicology(药理学与毒理学理学硕士学位证书); Master of Science in Advanced Data Science and AI(高级大数据科学与人工智能理学硕士学位证书); Master of Science in Computer Science(计算机科学理学硕士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件”变更为“本科学历教育: Bachelor of Science with Honours in Biomedical Sciences (生物医学科学荣誉学士学位证书); 硕士研究生 教 育 : Master of Research in Biological and Biomedical Science(生物与生物医学科学研究型硕士学位证书); Master of Science in Advanced Data Science and AI(高级大数据科学与人工智能理学硕士学位证书); Master of Science in Computer Science(计算机科学理学硕士学位证书) 外国硕士学位教育: Master of Research in Biological and Biomedical Science(生物与生物医学科学研究型硕士学位证书 ); Master of Science in Pharmacology and Toxicology(药理学与毒理学理学硕士学位证书); Master of Science in Advanced Data Science and AI(高级大数据科学与人工智能理学硕士学位证书); Master of Science in Computer Science(计算机科学理学硕士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生方式 | 由“硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究 生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,中方高校按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取 外国硕士学位教育: 自主招生(招生标准不低于英国利物浦大学同类专业在英国的标准)”变更为“本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考 试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求。 硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,中方高校按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于英国利物浦大学同类专业在英国的标准)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 新增本科学历教育:智能医学工程(专业代码:140007T) | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“硕士研究生教育:2027年-2042年(每年1期) 外国硕士学位教育:2026年-2043年(每年1期)”变更为“本科学历教育:2026年-2041年硕士研究生教育: 2027年-2042年(每年1期) 外国硕士学位教育:2026年-2043年(每年1期)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 许可证有效期 | 由“2045年6 月 30 日”变更为“2045年12月31日” | 2026年5月 | 教育部 |
